Häuser Antibes
Sie sehen 11-20 von 100 Häuser ïm 0.02 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | Antibes | € 650.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville 103,78 m² Loi carrez Annexes de 32,36 Parfait état au calme Agréable jardin de 90 m² Double garage explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 650.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --Cheminée insert -- Bureau -- Buanderie -- Atelier -- Clim reversible -- Garage :Abri portail couliss -- Surface Jardin : 145 -- Etage... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 650.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes Roi Soleil Superbe villa provençale de caractère en pierre de taille Très belle vue mer Séjour chéminée 40 m², 3 chambres... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Antibes | Antibes | € 650.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARE, ANTIBES, DANS LE QUARTIER DE ST CLAUDE, PROCHE ACCÈS SOPHIA ET AUTOROUTE, PARFAITEMENT AU CALME ET DANS LA VERDURE, TERRAIN PLAT 1000 M² AVEC UNE CONSTRUCTIBILITÉ DE 750 M² SHON, HAUTEUR AUTORISÉE À 15 M, CES À 0.25, ZONE UCB6, IDÉAL INVESTISSEUR. A immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 650.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 3, Vue Verdure, Exposition Est Sud Ouest, Etat général Très bon, Cuisine Equipée, Chambre(s) 2, Bain(s) 1, WC 2, Chauffage... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Antibes | Antibes | € 650.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 6 pièces de 130 m² environ,sejour de 40 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Antibes | Antibes | € 650.000 | Nicht vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 4 pièces de 100 m² environ,sejour de 40 m² environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Antibes | Antibes | € 649.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 5 pièces de 110 m² environ,sejour de 39 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Individuelle Antibes | Antibes | € 649.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 6 pièces de 120 m² environ,sejour de 36 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 649.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COEUR D'ANTIBES - Etonnante et spacieuse maison de ville de 135 m2 comprenant 6 pièces, pleine de charme. Sa tranquillité vous... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|









