Häuser Antibes
Sie sehen 1-6 von 6 Häuser ïm 0.03 Sekunden
|1|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 0 Antibes | Antibes | € 495.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBESPONTEIL A 200 M DES PLAGES SUPERBE TERRAIN AVEC APERCU MER! D UNE SURFACE DE 683M² DANS L UN DES SECTEUR LES PLUS COTÉ D ANTIBES! CARACTÉRISTIQUES: COS=0, 3 SOIT UNE SHON DE 204 M² EMPRISE AU SOL=0, 2 SOIT 136 M² DISTANCE MINIMUM DES LIMITES DU TER immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrain aamenager Antibes | Antibes | € 468.000 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrain àaménager1500 m² environ fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | terrain aamenager Antibes | Antibes | € 468.000 | Nicht vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrain àaménager1500 m² environ fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 450.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.S. 0, 20, Exposition Sud, Gare 3 Km, Commerce 1 Km, Mer ou piste 1 Km Viabilité, Fosse septique, Bornage, Certificat... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Antibes | Antibes | € 450.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.S. 0, 20, EXPOSITION SUD, GARE 3 KM, COMMERCE 1 KM, MER OU PISTE 1 KM VIABILITÉ, FOSSE SEPTIQUE, BORNAGE, CERTIFICAT D URBANISME immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 450.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBES, Très beau terrain plat de 1500 m² exposé Sud au calme viabilités à proximité, 5 mn centre ville Antibes COS 0,12%... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







