| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | appartement Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pièces de 44 m² environ,sejour de 17 m² environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pièces de 44 m² environ,sejour de 19 m² environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 2 piA ces 438 m Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (06) ANTIBES APPT.2 PCES APERCU MER DRESSING GARAGE PARC ARBORE A VOIR PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW OPTIMHOME .COM Réf : AVENDREALOUER-bou2317277/. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBES - CENTRE Dans un immeuble bourgeois du centre ville agréable 3 piéces de 65m² au calme. Séjour, salle à manger de 27m²... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIEIL ANTIBES SITUÉE DANS UNE RUE COMMERCIALE AVEC BEAUCOUP DE PASSAGE LOCAL COMMERCIAL DE 30 M² + 30 M² D ANNEXES EN SOUS-SOL 776€ CC DE LOYER MENSUEL immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vente Autre bail 30 m environ Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au coeur du Centre Ville Lumineux 2P de 50 m² environ Entièrement rénové en 2006 Séjour et chambre ouvrant sur large terrasse de... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 2 piA ces 438 m Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (06) ANTIBES APPT.2 PCES APERCU MER DRESSING GARAGE PARC ARBORE A VOIR PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW OPTIMHOME .COM Réf : AVENDREALOUER-bou2317277/. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Studio 24 m Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS RESIDENCE DE STANDING LIVREE AU 4EME TRIMESTRE 2009, Appartement 1 PIECES 24M2, 5EME ETAGE ORIENTE O . Prix : 200.000,00 EUROS TTC. PROFITEZ des AVANTAGES du NEUF . PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 200.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (06) ANTIBES APPT.2 PCES APERCU MER DRESSING GARAGE PARC ARBORE A VOIR PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW OPTIMHOME .COM explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|















