Häuser Antibes
Sie sehen 41-50 von 75 Häuser ïm 0.02 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Appartement 1 piA ce 22 m Antibes | Antibes | € 118.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 ANTIBES VUE MER FACILE À LOUER ETE HIVER STUD TOUT CONFORT BALC. PISC. RÉSID.FERMÉE CHARGES FAIBLES PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW.OPTIMHOME.COM Réf : AVENDREALOUER-bou2193170/. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 1 piA ce 22 m Antibes | Antibes | € 118.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 ANTIBES VUE MER FACILE À LOUER ETE HIVER STUD TOUT CONFORT BALC. PISC. RÉSID.FERMÉE CHARGES FAIBLES PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW.OPTIMHOME.COM Réf : AVENDREALOUER-bou2193170/. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 118.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 ANTIBES VUE MER FACILE À LOUER ETE HIVER STUD TOUT CONFORT BALC. PISC. RÉSID.FERMÉE CHARGES FAIBLES PATRICK 0683529195 AGENT... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 118.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes secteur Marineland, situé au calme dans une petite co-propriété très jolie appartement de 2 pièces de 32 m2 entièrement rénové... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 1 piA ce 22 m Antibes | Antibes | € 118.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 antibes vue mer facile à louer ete hiver stud tout confort balc. pisc. résid.fermée charges faibles PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW.OPTIMHOME.COM Réf : AVENDREALOUER-2193170/. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 116.500 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUS COMPROMIS DE VENTE Idéal premier achat ou investissement, studio traversant donnant sur terrasse avec vue mer, un parking... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 115.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBES .Dans petite copropriété de standing férmée avec piscine . Studio parfait état sud avec terrasse profonde . Vue sur parc , calme... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 114.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Antibes (Alpes-Maritimes), en plein centre, dans une résidence construite en 1978 récemment ravalée, au troisième étage (avec... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Antibes | Antibes | € 112.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 1 pièce de 27 m² environ,sejour de 19 m² environ fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Antibes | Antibes | € 112.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pièces de 61 m² environ,sejour de 25 m² environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|












